1、检测仪器
美国赛默飞世尔公司红外光谱仪,型号:Nicolet iS10。
2、制样方法
干燥木质素样品,KBr压片法。
3、主要特征峰、归属及差异化分析
1)红外谱图

图1 酶解木质素红外谱图
2)特征峰及归属
表1 酶解木质素红外光谱特征峰
序号 | 特征峰 | 特征峰归属官能团 |
1 | 3411cm⁻¹ | 宽峰,对应酚羟基(Ar-OH)和脂肪族羟基(-OH)的伸缩振动,氢键作用导致峰形宽大。 |
2 | 2936 & 2847 cm⁻¹ | 甲基(-CH₃)和亚甲基(-CH₂-)的C-H不对称/对称伸缩振动。 |
3 | 1603, 1513, 1424 cm⁻¹ | 芳香环(苯丙烷单元)的C=C骨架伸缩振动,强度反映木质素芳香度。 |
4 | 1462 cm⁻¹ | 甲氧基(-OCH₃)的C-H弯曲振动及-CH₂-变形振动。 |
5 | 1263 & 1217 cm⁻¹ | 愈创木基单元的C-O伸缩振动(1270 cm⁻¹)和紫丁香基单元的C-O振动(1220 cm⁻¹)。 |
6 | 1032 cm⁻¹ | C-O伸缩振动(如伯醇、醚键)。 |
3)木质素种类特征峰区别
木质素通过三种醇单体,即对香豆醇、松柏醇和芥子醇脱氢聚合而成,这三种醇单体对应着构成木质素的三种苯基丙烷基本结构单元,即对羟基苯基(H)、愈创木基(G)和紫丁香基(S),如图1所示。
表2 木质素种类及其特征峰
序号 | 木质素类型 | 主要特点 |
1 | 软木木质素(G型) | 愈创木基为主,1270 cm⁻¹峰显著。 |
2 | 硬木木质素(S-G型) | 紫丁香基(S单元)增多,1320 cm⁻¹附近可能出现S单元特征峰。 |
3 | 草本木质素(H-G-S型) | 含对羟基苯基(H单元),可能在1160 cm⁻¹附近有吸收。 |
4 | 取代基影响 | 甲氧基含量高时,1460 cm⁻¹和2840 cm⁻¹峰增强。 |
5 | 纤维素残留 | 检查1160 cm⁻¹(C-O-C振动)和898 cm⁻¹(β-糖苷键),排除多糖干扰。 |
附:红外光谱仪

技术参数:光谱范围:7800~350cm-1;波数精度:优于0.01cm-1;分辨率:优于0.09cm-1;灵敏度:<9.65×10-5 Abs;信噪比:优于50,000:1。